독도를 이루는 암석과 마그마의 특징
| 암석명 | 마그마 종류 | SiO₂ 함량 | 온도(℃) | 점성 | 유동성 | 화산가스 함량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조면암 | 산성 | 60%-65% | 850–1000°C | 높음 | 중간 | 중간 |
| 조면안산암 | 약산성 | 57~63% | 900~1,100 | 중간 | 중간 | 중간 |
| 응회암(조면암류) | 중성~산성 | 57~64% | 850~1,050 | 높음 | 낮음 | 높음 |
| 암석명 | 마그마 종류 | SiO₂ 함량 | 온도(℃) | 점성 | 유동성 | 화산가스 함량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조면암 | 산성 | 60%-65% | 850–1000°C | 높음 | 중간 | 중간 |
| 조면안산암 | 약산성 | 57~63% | 900~1,100 | 중간 | 중간 | 중간 |
| 응회암(조면암류) | 중성~산성 | 57~64% | 850~1,050 | 높음 | 낮음 | 높음 |
자료 출처 독도종합정보시스템
사진 출처 (사)대한민국독도협회